| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | ZHENHUA |
| Chứng nhận: | CE,RoHS, SONCAP |
| Số mô hình: | BVVB |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000M |
|---|---|
| Giá bán: | $0.1-$0.5 |
| chi tiết đóng gói: | CUỘC CÁCH, G RE |
| Thời gian giao hàng: | 10days |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100000M M DAYI NGÀY |
| Kiểu: | Cáp đôi và cáp đất | Nhạc trưởng: | BC, CCA, CCC, CCS |
|---|---|---|---|
| Màu: | Xám | đóng gói: | cuộn với túi co lại |
| Vật liệu cách nhiệt: | NHỰA PVC | Thị trường: | Người châu Phi |
| Làm nổi bật: | PVC đôi và cáp đất,đôi màu đen và cáp đất |
||
cca đồng mạ nhôm PVC OEM ISO Twin Twin và Earth Cáp sperker xe sử dụng dây dẫn
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật. Các phép đo và thông số kỹ thuật: BV, BLV (300 / 500V 450 / 750V) | ||||||||
| Mụcmm2 | Lõi dây dẫn | Độ dày cách nhiệt mm | Đường kính ngoài trung bình mm | Ở 20 điện trở dây dẫn / km nhỏ hơn | 70, điện trở cách điện tối thiểu MΩ / km | |||
| Số gốc / đường kính, mm | đồng | nhôm | đồng | nhôm | ||||
| 1 | 1 / 1.13 | 0,6 | 2,8 | 18.1 | 0,011 | 13,7 | --- | |
| 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 3,3 | 12.1 | 0,011 | 20.1 | --- | |
| 2,5 | 1 / 1.78 | 0,8 | 3.9 | 7,41 | 11.8 | 0,01 | 32 | 16,52 |
| 4 | 1 / 2,25 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 7,39 | 0,0071 | 46,8 | 22.1 |
| 6 | 1 / 2,70 | 0,8 | 4,9 | 3.08 | 4,91 | 0,007 | 66,5 | 29,5 |
| 10 | 7 / 1.35 | 1 | 7 | 1,83 | 3,68 | 0,0065 | 116 | 54.3 |
| 16 | 7/1 | 1 | số 8 | 1,15 | 1,91 | 0,005 | 176,5 | 77.3 |
| 25 | 7/2 | 1.2 | 10 | 0,727 | 1.2 | 0,005 | 277,7 | 119,9 |
| 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 11,5 | 0,524 | 0,868 | 0,004 | 375 | 156.1 |
| 50 | 19 / 1.78 | 1,4 | 13 | 0,384 | 0,641 | 0,0045 | 501.3 | 205,4 |
| 70 | 19 / 2.14 | 1,4 | 15 | 0,268 | 0,443 | 0,0035 | 706,5 | 278,8 |
| 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 17,5 | 0,193 | 0,32 | 0,0035 | 974,4 | 383.2 |
| 120 | 37/225 | 1.6 | 19 | 0,153 | 0,253 | 0,0032 | 1209.8 | 466,7 |
ỨNG DỤNG:
Cáp Twin và Earth là loại cáp cố định và chiếu sáng chung, chứa ba dây dẫn.
Tiêu chuẩn:
BS EN 50288-7 ,, IEC 60502-1
Kết cấu:
Nhạc trưởng
Dây dẫn đồng theo tiêu chuẩn IEC60228 (BS EN 60228)
1mm2 đến 2.5mm2: Dây dẫn rắn loại 1
4mm2 đến 16mm2: Dây dẫn mắc kẹt loại 2
Dây dẫn bảo vệ mạch (Trái đất)
1mm2 đến 2.5mm2: Dây dẫn bằng đồng rắn loại 1
4mm2 đến 16mm2: Dây dẫn bằng đồng loại 2
Vật liệu cách nhiệt
PVC
Vỏ bọc
PVC
Tính chất vật lý và nhiệt
Đánh giá điện áp: 300V / 500V
Điện áp thử nghiệm: 2000V
Phạm vi nhiệt độ Trong khi hoạt động: 0C - + 70 ° C
Đoản mạch: 160 ° C
Bán kính uốn tối thiểu: 6 X Đường kính tổng thể
Điện trở cách điện: 20 MΩ x km

Người liên hệ: sales
Tel: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740